| Характеристика | Ед. изм. | Типоразмер | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 187 | 250 | 375 | ||
| Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60% | °С | -20 – +25 | |||
| Габаритные размеры: | мм | ||||
| длина без учета боковин | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 | |
| длина с боковинами | 1350 | 1970 | 2600 | 3850 | |
| ширина | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| высота | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
| Глубина выкладки: | мм | ||||
| основная полка | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| дополнительные полки | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Площадь загрузки | м² | 3,0 | 4,5 | 6,0 | 9,1 |
| Объём загрузки | м³ | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,1 |
| Нагрузка на полки | кг/м² | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Холодопроизводительность | Вт |
650 |
1000 |
1300 |
1950 |
| Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 12,40 | 17,90 | 23,40 | 32,70 |
| Максимальная мощность в режиме охдаждения | Вт | 460 | 645 | 830 | 1140 |
| Максимальная мощность в режиме оттайки | Вт | 2315 | 3570 | 4790 | 7200 |
| Максимальный ток | А | 0,41 | 0,64 | 0,82 | 1,23 |
| Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 - 1 / 380 - 50 -3 | |||
| Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | |||
| Устройство управления | тип | Электронный контроллер | |||
| Хладагент | тип | R404A, R455A | |||
| Уровень шума | Дб | Ниже 69 | |||
| Габаритные размеры в упаковке: | мм | ||||
| длина | 1390 | 2015 | 2640 | 3890 | |
| ширина | 840 | 840 | 840 | 840 | |
| высота |
2180 |
2180 |
2180 |
2180 |
|
| Вес без упаковки | кг | 210 | 315 | 380 | 545 |
| Вес в упаковке | кг | 225 | 330 | 400 | 575 |